Equipo | Pregunta | Respuesta | |||||||||||||||
1 | ¿Que es un anión monoatómico? | Aniones monoatómicos: suelen corresponder a no metales que han ganado electrones completando su capa de valencia. | |||||||||||||||
2 | ¿Qué es un Catión poli atómico? | Cuando se trata de cationes poliatómicos, se distinguen dos casos: a) Si proceden de oxoácidos se añade el sufijo -ilo al nombre del oxoácido correspondiente en nomenclaturas tradicional (éste puede indicar la valencia en números romanos), también se puede nombrar en la Stock. Es como el oxoácido sin moléculas de agua. | |||||||||||||||
3 | ¿Ejemplos de anión y cationes monoatómicos | NaCl: Na+ y Cl- | |||||||||||||||
4 | Ejemplos de anión y cationes poliatomicos |
| |||||||||||||||
5 | Óxidos | 2Al2O3. (oxido de aluminio) J | |||||||||||||||
6 | Hidróxidos | LiOH hidroxido de litio Mg(OH)2 hidroxido de magnesio Fe(OH)3 hidroxido de fierro III Cr(OH)2 hidroxido cromoso |
Identificación de cationes y aniones a la flama.
Material: Asa con alambre de platino, mechero de bunsen, capsula de porcelana., gotero.
Sustancias: Sulfato de cobre, cloruro de amonio, cloruro de sodio, cloruro de calcio. Suelo del cerro de Zacaltepetl.
Identificación de Cationes y aniones a la flama.
Humedecer en agua el extremo del asa de platino y Colocar una muestra de cada sustancia, posteriormente colocarla l la orilla de la flama del mechero, observar la coloración de la flama y anotarla en el cuadro de observaciones.
Repetir lo anterior con cada uno de los suelo para detectar los iones que contiene comparando las coloraciones de los dos casos.
Sustancia | Ion | Color a la flama | Suelo de abajo | Suelo de en medio | Suelo de arriba |
Sulfato de Cobre | Cobre | Verde | |||
Cloruro de amonio | Cloro | Rosa | |||
Cloruro de sodio | Sodio | Naranja | Naranja con chispas | ||
Cloruro de calcio | calcio | Rojo claro | |||
Limadura de Hierro | Hierro | Naranja con chispas | Naranja con chispas | chispas | chispas |
Conclusiones:
Determinación de cloruros en el suelo.
Material: Vaso de precipitados 250 ml, embudo de filtración, matraz erlenmeyer 250ml, pipeta volumétrica, capsula de porcelana.
Sustancias: Acido clorhídrico, nitrato de palta, agua destilada. Suelo del cerro de Zacaltepetl.
Identificación de carbonatos:
-Colocar una muestra del suelo de abajo en la capsula de porcelana y agregar con la pipeta una gotas del acido clorhídrico. Anotar las observaciones. Repetir lo anterior con el suelo de en medio y arriba.
Identificación de Cloruro.
Colocar una muestra del suelo en el vaso de precipitados y agregar 20 ml de agua destilada, agitar y filtrar la muestra en el tubo de ensaye, agregar unas gotas del nitrato de plata y observar los cambios.
Suelo | ¿Existen carbonatos? | ¿Existen cloruros? |
Abajo | si | |
En medio | No | |
arriba | no |
Conclusiones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario