Equipo | Agua en los organismos | La falta de agua |
1 | Hidratación y aportación de minerales, limpia el organismo | Deshidratación. |
2 | Permitirle su existencia. | Baja probabilidad de vida en los organismos. |
3 | Darle vida a los organismos | Que haya problemas en la salud como desmayos o deshidrataciones….ETC. |
4 | Permite la existencia de vida en el planeta. | Provoca la desaparición de la vida. |
5 | Permite que todos los organismos puedan sobrevivir, es un elemento vital | No puede existir vida humana si no hay el elemento (H2O) |
6 | Es vital para la vida | Desmayos, deshidratación, muerte. |
Propiedades Físicas del Agua:
Densidad 0 masa / volumen m/v g/ ml
Material, utilizado:Balanza, probeta graduada 10 ml.
Sustancias: Agua, alcohol etílico, aceite comestible.
Procedimiento:
Pesar 10 ml de cada liquido y calcular su densidad.
Observaciones.
Equipo | Densidad del agua g/ ml | Densidad del aceiteg/ ml | Densidad del alcohol g/ ml |
1 | .98 | .78 | .91 |
2 | .82 | .86 | .80 |
3 | 1.22 | ..90 | .81 |
4 | .96 | .91 | .79 |
5 | .94 | .81 | .91 |
6 | .97 | .89 | .76 |
Conclusiones:
Punto de ebullición del agua:
Material: soporte universal, arillo de hierro, tela de almbre con asbesto, termometro, VASO DE PRECIPITADOS 250ML.
Sustancias. Agua
Procedimento.
-Colocar 100ml de agua en el vaso de precipitados y calentar el vaso con el sistema de calentamiento.
-Registrar la temperatura del agua cada minuto, hasta ebullición de la misma.
- Tabular y graficar los datos.
tiempo6 min 50 c
9 min 85 c
10min 85 c
Yardiel, Saludos, Buen trabajo, quedan pendientes las indgaciones Bibliogaficas de la Unidad 1 El Agua.
ResponderEliminarProf. Agustín