
| Equipo | Métodos de separación |
| 1 | Filtraciòn, decantación, destilacion, cristalización, evaporación, cromatografìa |
| 2 | Decantación, destilación, filtración, cromatografía, centrifugación. |
| 3 | Decantación, cristalización , evaporación, centrifugación, sublimación |
| 4 | Decantación, sublimación, filtración, , evaporación, filtración, destilación, centrifugacion |
| 5 | Decantación, Sublimación, Cromatografía, evaporación, Destilación y Filtración |
| 6 | Destilación, decantación, filtración, sublimación, Cromatografia, cenrtifugado, cristalizcion, evaporación (todos son para saber que sustancia hay en una mezcla en especifico) |
| Eqquipo | Lugar Seleccionado para obtener la muestra de agua. |
| 1 | Fuentes brotantes. |
| 2 | Lago de Chapultepec |
| 3 | Lago de cuemanco |
| 4 | Pista de Cuemanco |
| 5 | Desierto de los leones |
| 6 | Xochimilco |
Actividad de laboratorio 3
Metodos de separación de mezclas.
En la Tierra La mezcla liquida que más existe e:
¿Cuáles son los métodos de separación del agua de mar?
Filtracion, elimina la arena,
Filtrado agua salada, evaporación, el agua se evapora y pierde, destilación, se obtiene agua pura.
Material:
Vaso de precipitados 100 ml, papel filtro, embudo de filtración, lámpara de alcohol, capsula de porcelana, soporte universal op tripie.
Sustancias: Agua, cloruro de sodio, mármol.
Procedimiento.
a) Formar una mezcla de agua salada, medir 25 ml de agua y adicionar media cucharada de cloruro de sodio.b) B) adicionar a la mezcla anterior una cucharada de mármol
c) Agitar y determinar el tipo de mezcla obtenido,
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)